点击进入
全文检索
首页 人大概况 人大公告 人大要闻 监督工作 部门预决算公开 选举任免 县区人大 机关建设 人大视窗
最新通知:
收入决算批复表
  
财决03表
编制单位:河南省开封市人大常委会 2015年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 17,802,697.00 17,802,697.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 10,588,024.00 10,588,024.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 10,588,024.00 10,588,024.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 6,492,824.00 6,492,824.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 2,795,200.00 2,795,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 6,001,149.00 6,001,149.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 6,001,149.00 6,001,149.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 6,001,149.00 6,001,149.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 766,723.00 766,723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 766,723.00 766,723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 766,723.00 766,723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 446,801.00 446,801.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 446,801.00 446,801.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 446,801.00 446,801.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
—4.%d —
字体大小 【 】 来源:  责任编辑:开封市人大管理员 时间:2016-09-12 浏览 人次
关于我们   |   联系我们    |   网站声明    |   收藏网站
 本站由开封市人大常委会主办 版权所有 未经许可禁止转载或建立镜像
Copyright2012-2013 开封市人大