点击进入
全文检索
首页 人大概况 人大公告 人大要闻 监督工作 部门预决算公开 选举任免 县区人大 机关建设 人大视窗
最新通知:
开封市人大常委会2017部门预算公开套表_6
预算06表
2017年一般公共预算基本支出情况表
部门名称:开封市人民代表大会常务委员会办公室 单位:万元
科目编码 科目名称 总计 一般公共预算 转移支付资金 政府性基金     财政专户管理资金 其他各项收入 上年结余、结转
小计 其中:财政拨款 小计 提前告知一般性转移支付 提前告知专项转移支付 小计 政府性基金拨款 提前告知专项转移支付
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    合计 1,262 1,262 1,262                  
301   工资福利支出 1,010 1,010 1,010                  
301 01   基本工资 416 416 416                  
301 02   保留福补 3 3 3                  
301 02   其他津补贴 1 1 1                  
301 02   公务员津贴补贴 175 175 175                  
301 03   奖金 50 50 50                  
301 04   生育保险 2 2 2                  
301 04   医疗保险 95 95 95                  
301 04   工伤保险 1 1 1                  
301 04   养老保险 109 109 109                  
301 13   公务交通补贴 97 97 97                  
301 95   文明奖(行政,参照) 61 61 61                  
302   商品和服务支出 44 44 44                  
302 15   会议费 4 4 4                  
302 16   培训费 10 10 10                  
302 17   公务接待费 10 10 10                  
302 29   职工福利费 1 1 1                  
302 31   公务用车运行维护费 15 15 15                  
302 99   其他商品和服务支出 4 4 4                  
303   对个人和家庭的补助 208 208 208                  
303 01   离休费 34 34 34                  
303 02   退休费 498 498 498                  
303 05   遗属补助 1 1 1                  
303 11   住房公积金 60 60 60                  
303 16   离休津贴补贴 22 22 22                  
303 16   离休保留福补 1 1 1                  
303 17   护理费 9 9 9                  
303 18   离休公务费 1 1 1                  
303 20   退休公务费 7 7 7                  
303 21   退休特支费 1 1 1                  
303 97   文明奖(离休及退休行政、参照) 71 71 71                  
303 99   其他对个人和家庭的补助支出 -497 -497 -497                  
字体大小 【 】 来源:  责任编辑:开封市人大管理员 时间:2017-03-09 浏览 人次
关于我们   |   联系我们    |   网站声明    |   收藏网站
 本站由开封市人大常委会主办 版权所有 未经许可禁止转载或建立镜像
Copyright2012-2013 开封市人大